Maláták jellemzői


  Maláták Extrakt SRM EBC
Acidulated Malt (Savas Maláta) 27 3 6
Amber Malt (Borostyán Maláta) 35 22 43
Aromatic Malt (Aroma Maláta) 36 26 51
Barley Flaked (Árpapehely) 32 2 4
Barley Raw (Nyersárpa /malátázatlan/) 28 2 4
Barley Roasted (Pörkölt Árpa) 25 300 591
Barley Torrefied (Hántolt Árpa) 36 2 4
Biscuit Malt (Keksz Maláta) 36 23 45
Black Barley (Fekete Árpa) 25 500 985
Black Patent Maláta 25 500 985
Brown Malt (Barna Maláta) 32 65 128
Brumalt 33 23 45
Caraamber 35 30 59
Caraaroma 35 150 296
Carabelgez 35 14 28
Carabohemians 34 75 148
Carafa I 32 337 664
Carafa II 32 412 812
Carafa III 32 525 1034
Carafoam 33 2 4
Carahellz 35 9 18
Caramel Wheat Malt (Caramel Búza) 35 46 91
Caramel/Crystal Malt – 10L 35 10 20
Caramel/Crystal Malt – 120L 33 120 236
Caramel/Crystal Malt – 20L 35 20 39
Caramel/Crystal Malt – 30L 35 30 59
Caramel/Crystal Malt – 40L 34 40 79
Caramel/Crystal Malt – 60L 34 60 118
Caramel/Crystal Malt – 80L 34 80 158
Caramunich Malt I. 33 35 69
Caramunich Malt II. 33 46 91
Caramunich Malt III. 32 55 108
Cara-Pils/Dextrin 33 2 4
Carared 35 20 39
Caravienne 34 22 43
Cararyez 27 65 128
Chocolate Malt (UK) (Csokoládé Maláta) 34 450 887
Chocolate Malt (US) (Csokoládé Maláta) 28 350 690
Chocolate Rye Malt (Csokoládé Rozsmaláta) 31 250 493
Chocolate Wheat Malt (Csokoládé Búzamaláta) 33 400 788
Corn (Flaked) (Kukoricapehely) 37 1 2
Grits (Búzadara) 37 1 2
Honey Malt (Mézmaláta) 37 25 49
Lager Malt 38 2 4
Melanoiden Malt/Dextrin malt 37 25 49
Mild Malt 37 4 8
Munich Malt I. 35 6 12
Munich Malt II. 35 9 18
Oats (Flaked) (Zabpehely) 37 1 2
Oats (Malted) (Zabmaláta) 37 1 2
Pale Malt (2 Row) Belgium 37 3 6
Pale Malt (2 Row) UK 36 3 6
Pale Malt (2 Row) US 36 2 4
Pale Malt (6 Row) US (6 Soros Maláta) 35 2 4
Pale Malt (Marris Otter) 38 3 6
Peat Smoked Malt (Tözegen Füstölt Maláta) 34 3 6
Pilsner Malt (2 Row) Belgium 36 2 4
Pilsner Malt (2 Row) Germany 37 2 4
Pilsner Malt (2 Row) UK 36 1 2
Rice (Rizs) 37 1 2
Rye (Flaked) (Rozspehely) 36 2 4
Rye Malt (Rozsmaláta) 29 5 10
Smoked Malt (Füstöltmaláta) 37 2 4
Special B Malt 30 180 355
Special Roast 33 50 99
Toasted Malt (Pirított Maláta) 33 27 53
Victory Malt 34 25 49
Vienna Malt 36 4 8
Wheat (Flaked) (Búzapehely) 35 2 4
Wheat (Roasted) (Pörköltbúza) 25 425 837
Wheat (Torrified) (Hántoltbúza) 36 2 4
Wheat Malt (Belgium) (Búzamaláta) 37 2 4
Wheat Malt (Dark) (Búzamaláta /Sötét/) 39 6 12
Wheat Malt (Germany) (Búzamaláta) 39 2 4
White Wheat Malt (Fehér Búzamaláta) 40 2 4